Серія OSC U, OSC D

Забезпечує надійний і якісний потік повітря завдяки унікальним властивостям для галузей з безперервним виробничим процесом, як наприклад текстильна промисловість, автомобілебудування, побутова техніка, виробництво упаковки і гірничодобувна промисловість.

Замовити обладнання
Особливості
Технічні характеристики
Документи
Відео

Демонструє високу продуктивність при складних умовах роботи, а також довговічність і надійність. Завдяки особистій з’єднанню з електричним двигуном гвинтового блоку і частотного перетворювача, забезпечує економію до 35% електроенергії.

OSC U - Серія гвинтового компресора з прямим підключенням
МодельМакс.
тиск (бар)
Продуктивність
3/хв)
Потужність
(кВт)
Рівень
шуму (дБ)
Вага
(кг)
Діаметр
з'єднання
Розміри
(Ш x Д x В) (мм)
OSC 30 U7.5 / 10 / 135.35 / 3.75 / 3.7130707301"900 x 1600 x 1400
OSC 37 U7.5 / 10 / 136.60 / 5.30 / 4.0437707601 1/4"1150 x 1500 x 1610
OSC 45 U7.5 / 10 / 137.44 / 6.48 / 5.23457310001 1/2"1150 x 1500 x 1610
OSC 55 U7.5 / 10 / 139.17 / 7.36 / 7.25557410501 1/2"1450 x 1600 x 1750
OSC 75 U7.5 / 10 / 1313.67 / 10.81 / 8.80757417502"1650 x 2000 x 1900
OSC 90 U7.5 / 10 / 1315.58 / 13.42 / 10.66907523752"1650 x 2000 x 1900
OSC 110 U7.5 / 10 / 1319.99 / 15.30 / 12.741107626502"1600 x 3200 x 1855
OSC 132 U7.5 / 10 / 1321.83 / 19.62 / 17.531327634603"1600 x 3200 x 1855
OSC 160 U7.5 / 10 / 1328.02 / 23.03 / 18.701607738503"1950 x 3500 x 2055
OSC 200 U7.5 / 10 / 1336.31 / 31.03 / 21.992007844204"2150 x 3700 x 2350
OSC 250 U7.5 / 10 / 1343.08 / 36.16 / 30.702507857504"2150 x 3700 x 2350
OSC 315 U7.5 / 10 / 1353.46 / 46.04 / 39.373157860004"2150 x 3900 x 2350
OSC 355 U7.5 / 10 / 1357.31 / 52.95 / 45.343557962504"2150 x 3900 x 2350
OSC U - Серія гвинтового компресора з прямим підключенням
OSC D - Серія гвинтового компресора з інвертором частоти і прямим підключенням
МодельМакс.
тиск (бар)
Продуктивність
3/хв)
Потужність
(кВт)
Рівень
шуму (дБ)
Вага
(кг)
Діаметр
з'єднання
Розміри
(Ш x Д x В) (мм)
OSC 18 D7.5 / 10 / 133.27 / 2.85 / 2.4318.5714703/4"900 x 1600 x 1410
OSC 22 D7.5 / 10 / 133.82 / 3.36 / 2.8922715003/4"900 x 1600 x 1410
OSC 30 D7.5 / 10 / 135.04 / 4.47 / 3.8930717001"900 x 1600 x 1410
OSC 37 D7.5 / 10 / 136.42 / 5.58 / 4.7737718401 1/4"1150 x 1500 x 1610
OSC 45 D7.5 / 10 / 137.62 / 6.7 / 5.7945729201 1/2"1150 x 1500 x 1610
OSC 55 D7.5 / 10 / 1310.18 / 8.86 / 7.53557414501 1/2"1450 x 1600 x 1750
OSC 75 D7.5 / 10 / 1313.29 / 11.74 / 10.17757521202"1650 x 2000 x 1900
OSC 90 D7.5 / 10 / 1316.94 / 14.69 / 12.51907523502"1650 x 2000 x 1900
OSC 110 D7.5 / 10 / 1320.29 / 17.76 / 15.281107627402"1600 x 3200 x 1855
OSC 132 D7.5 / 10 / 1323.86 / 21.07 / 18.281327732503"1600 x 3200 x 1855
OSC 160 D7.5 / 10 / 1330.23 / 26.11 / 21.621607739803"1950 x 3500 x 2055
OSC 200 D7.5 / 10 / 1341.02 / 34.22 / 28.372007853104"2150 x 3700 x 2350
OSC 250 D7.5 / 10 / 1350.21 / 42.1 / 35.692507862504"2150 x 3700 x 2350
OSC 315 D7.5 / 10 / 1355.25 / 46.42 / 39.753157965504"2150 x 3900 x 2350
OSC D - Серія гвинтового компресора з інвертором частоти і прямим підключенням